
A 0.80ct cushion diamond measures 5.8 × 5.2mm. See it at true 1:1 scale on your screen and compare with other sizes.
Length (approx.)
5.8mm
Width (approx.)
5.2mm
Weight
0.80ct
| Carat | Length (approx.) | Width (approx.) |
|---|---|---|
| 0.25ct | 3.8mm | 3.5mm |
| 0.30ct | 4.0mm | 3.7mm |
| 0.40ct | 4.5mm | 4.0mm |
| 0.50ct | 4.8mm | 4.3mm |
| 0.60ct | 5.2mm | 4.6mm |
| 0.70ct | 5.5mm | 5.0mm |
| 0.80ct | 5.8mm | 5.2mm |
| 0.90ct | 6.0mm | 5.4mm |
| 1.00ct | 6.3mm | 5.6mm |
| 1.25ct | 6.7mm | 6.0mm |
| 1.50ct | 7.1mm | 6.4mm |
| 1.75ct | 7.5mm | 6.7mm |
| 2.00ct | 7.8mm | 7.0mm |
| 2.50ct | 8.3mm | 7.5mm |
| 3.00ct | 8.8mm | 7.9mm |
| 4.00ct | 9.6mm | 8.6mm |
| 5.00ct | 10.3mm | 9.3mm |
Looking for a 0.80ct cushion?
Browse our live diamond inventory or let us help you choose.