
A 2.50ct oval diamond measures 10.5 × 7.3mm. See it at true 1:1 scale on your screen and compare with other sizes.
Length (approx.)
10.5mm
Width (approx.)
7.3mm
Weight
2.50ct
| Carat | Length (approx.) | Width (approx.) |
|---|---|---|
| 0.25ct | 5.0mm | 3.5mm |
| 0.30ct | 5.5mm | 3.8mm |
| 0.40ct | 6.0mm | 4.0mm |
| 0.50ct | 6.5mm | 4.5mm |
| 0.60ct | 6.8mm | 4.7mm |
| 0.70ct | 7.1mm | 5.0mm |
| 0.80ct | 7.4mm | 5.2mm |
| 0.90ct | 7.7mm | 5.4mm |
| 1.00ct | 8.0mm | 5.5mm |
| 1.25ct | 8.5mm | 5.9mm |
| 1.50ct | 9.0mm | 6.2mm |
| 1.75ct | 9.4mm | 6.5mm |
| 2.00ct | 9.8mm | 6.8mm |
| 2.50ct | 10.5mm | 7.3mm |
| 3.00ct | 11.0mm | 7.7mm |
| 4.00ct | 12.0mm | 8.4mm |
| 5.00ct | 13.0mm | 9.0mm |
Looking for a 2.50ct oval?
Browse our live diamond inventory or let us help you choose.