
A 1.50ct emerald diamond measures 7.9 × 5.8mm. See it at true 1:1 scale on your screen and compare with other sizes.
Length (approx.)
7.9mm
Width (approx.)
5.8mm
Weight
1.50ct
| Carat | Length (approx.) | Width (approx.) |
|---|---|---|
| 0.25ct | 4.5mm | 3.0mm |
| 0.30ct | 4.7mm | 3.3mm |
| 0.40ct | 5.0mm | 3.5mm |
| 0.50ct | 5.5mm | 4.0mm |
| 0.60ct | 5.8mm | 4.2mm |
| 0.70ct | 6.1mm | 4.5mm |
| 0.80ct | 6.4mm | 4.7mm |
| 0.90ct | 6.7mm | 4.9mm |
| 1.00ct | 7.0mm | 5.0mm |
| 1.25ct | 7.5mm | 5.5mm |
| 1.50ct | 7.9mm | 5.8mm |
| 1.75ct | 8.3mm | 6.1mm |
| 2.00ct | 8.5mm | 6.5mm |
| 2.50ct | 9.2mm | 7.0mm |
| 3.00ct | 9.8mm | 7.5mm |
| 4.00ct | 10.5mm | 8.0mm |
| 5.00ct | 11.5mm | 8.5mm |
Looking for a 1.50ct emerald?
Browse our live diamond inventory or let us help you choose.