
A 1.50ct round brilliant diamond measures 7.4 × 7.4mm. See it at true 1:1 scale on your screen and compare with other sizes.
Length (approx.)
7.4mm
Width (approx.)
7.4mm
Weight
1.50ct
| Carat | Length (approx.) | Width (approx.) |
|---|---|---|
| 0.25ct | 4.1mm | 4.1mm |
| 0.30ct | 4.3mm | 4.3mm |
| 0.40ct | 4.8mm | 4.8mm |
| 0.50ct | 5.1mm | 5.1mm |
| 0.60ct | 5.4mm | 5.4mm |
| 0.70ct | 5.7mm | 5.7mm |
| 0.80ct | 6.0mm | 6.0mm |
| 0.90ct | 6.2mm | 6.2mm |
| 1.00ct | 6.5mm | 6.5mm |
| 1.25ct | 6.9mm | 6.9mm |
| 1.50ct | 7.4mm | 7.4mm |
| 1.75ct | 7.8mm | 7.8mm |
| 2.00ct | 8.1mm | 8.1mm |
| 2.50ct | 8.8mm | 8.8mm |
| 3.00ct | 9.3mm | 9.3mm |
| 4.00ct | 10.2mm | 10.2mm |
| 5.00ct | 11.0mm | 11.0mm |
Looking for a 1.50ct round brilliant?
Browse our live diamond inventory or let us help you choose.